Список оценок для карбида для обработки металла
Список оценок для карбида для обработки металла
|
Карбидные стержни
|
Оценка
|
Размер зерна μm | Содержание кобальта (WT.) | Плотность | Твёрдость | Т.Р.С. | Код ISO | |
| g/cm3 | HRA | HV10 | N/mm2 | |||||
| UF10U | Ultrafine | 10 | 14.35 | 92.6 | 1740 | 3600 | K30 | |
| Отличная универсальная марка, охватывающая большинство резающих материалов ISO, P, M, K, N. | ||||||||
| Подходит для бурения, фрезера и разводки. | ||||||||
| UF12U | Ultrafine | 12 | 14.15 | 92.3 | 1660 | 3900 | K40 | |
| Обеспечивает высокую ударную прочность, сохраняя при этом отличную износостойкость. | ||||||||
| Универсальный сорт для резки нержавеющей стали, титановых сплавов, никелевого сплава и других труднообрабатываемых материалов | ||||||||
| Подходит для фрезера, сверления. | ||||||||
| UF12 | Субмикрон | 12 | 14.05 | 92.5 | 1730 | 4000 | K40 | |
| Обеспечивает высокую ударную прочность, сохраняя при этом отличную износостойкость. | ||||||||
| Универсальный сорт для резки нержавеющей стали, титановых сплавов, никелевого сплава и других труднообрабатываемых материалов | ||||||||
| Подходит для фрезера, сверления. | ||||||||
| UF06 | Субмикрон | 6 | 14.9 | 93.5 | 1890 | 3800 | K05 | |
| Более твёрдый сорт для обработки алюминиевых сплавов, графита и композитов. | ||||||||
| Подходит для перемола и размывания. | ||||||||
| UF10 | Субмикрон | 10 | 14.42 | 91.8 | 1600 | 4000 | K30 | |
|
Отличная универсальная марка, охватывающая большинство резающих материалов ISO, P, M, K, N.
|
||||||||
| Подходит для бурения, фрезера и разводки. | ||||||||
| UF50 | Среда | 15 | 14 | 87.6 | 1150 | 4000 | K40 | |
| Для нанесения ударов с хорошей ударной прочностью. | ||||||||
| YG10X | Отлично | 10 | 14.43 | 91.5 | 1580 | 2500 | K30 | |
| Экономичный класс для сплава на основе нержавеющей стали и никеля | ||||||||
Пожалуйста, убедитесь, что ваши контактные данные правильны. Твой сообщение будет отправляется напрямую получателю и не будет быть публично выставленным. Мы никогда не будем распространять и продавать ваши Личная жизнь Информация для третьих лиц без Ваше явное разрешение.
