




Твердосплавное пильное полотно с зубьями
Твердосплавное пильное полотно с зубьями может быть использовано для резки пластика, плиты ПВХ и металлов.
Поверхность может быть покрыта. профессиональные изделия из твердых сплавов вольфрама.
Строгая толерантность и контроль протяженности
Max. OD составляет около 260 мм.
Поверхность может быть покрыта. профессиональные изделия из твердых сплавов вольфрама.
Строгая толерантность и контроль протяженности
Max. OD составляет около 260 мм.
Твердосплавные инструменты Appleявляется профессиональным производителемтвердосплавное пильное полотно с зубьямив Китае. Мы имеем 10-летний опыт производства пилы из карбида вольфрама с зубьями и завоевали широкую репутацию на рынке.длительный срок службы,отличная износостойкость&высокая ударная вязкость, запас для стандартных размеров. Мы тщательно отбираем марку, необходимую для оптимальной производительности резки, основываясь на многолетнем опыте работы в этой области. Добро пожаловать, чтобы связаться с нами для получения более подробной информации.

Размеры твердосплавного пильного полотна с зубьями:
Твердосплавные пильные полотна с зубьями подходят для всех видов резки металла
Твердосплавные фрезы фрезы с одним углом








Ключевые слова: твердосплавный пильный полотнок с зубьями, твердосплавный пильный полотно, твердосплавный пильный полотнок

Размеры твердосплавного пильного полотна с зубьями:
Тип | O.D(D) мм | I.D(d) мм | Толщина(и) мм | Количество зубьев |
АП0803-С-А(Б)З | 8 | 3 | 0,2 ~ 2 | 20, 24, 32 |
АП1205-С-А(Б)З | 12 | 5 | 0,2 ~ 2 | 20, 24, 32, 40 |
АП1605-С-А(Б)З | 16 | 5 | 0,2 ~ 2 | 20, 24, 32, 40, 48 |
АП2005-С-А(Б)З | 20 | 5 | 0,2 ~ 2 | 24, 32, 48 64 |
АП2508-С-А(Б)З | 25 | 8 | 0,2 ~ 2 | 24, 32, 48, 64, 80 |
АП3208-С-А(Б)З | 32 | 8 | 0,2 ~ 3 | 40, 48, 64, 80 |
АП4008-С-А(Б)З | 40 | 8 | 0,2 ~ 3 | 40, 64, 80, 100 |
АП4010-С-А(Б)З | 40 | 10 | 0,2 ~ 3 | 40, 64, 80, 100 |
АП5012-С-А(Б)З | 50 | 12.7 | 0,2 ~ 4 | 40, 64, 80, 100 |
АП5013-С-А(Б)З | 50 | 13 | 0,2 ~ 4 | 40, 64, 80, 100 |
АП6012-С-А(Б)З | 60 | 12.7 | 0,2 ~ 5 | 40, 64, 80, 100 |
АП6016-С-А(Б)З | 60 | 16 | 0,2 ~ 5 | 40, 64, 80, 100 |
АП6316-С-А(Б)З | 63 | 16 | 0,2 ~ 5 | 40, 64, 80, 100 |
АП7012-С-А(Б)З | 70 | 12.7 | 0,2 ~ 5 | 48, 64, 72, 90, 100 |
АП7022-С-А(Б)З | 70 | 22 | 0,2 ~ 5 | 48, 64, 72, 90, 100 |
АП7025-С-А(Б)З | 70 | 25.4 | 0,2 ~ 5 | 48, 64, 72, 90, 100 |
АП7522-С-А(Б)З | 75 | 22 | 0,2 ~ 5 | 64, 72, 90, 100 |
АП7525-С-А(Б)З | 75 | 25.4 | 0,2 ~ 5 | 64, 72, 90, 100 |
АП8022-С-А(Б)З | 80 | 22 | 0,2 ~ 5 | 64, 72, 100, 120 |
АП8025-С-А(Б)З | 80 | 25.4 | 0,2 ~ 5 | 64, 72, 100, 120 |
АП9022-С-А(Б)З | 90 | 22 | 0,2 ~ 5 | 72, 90, 100, 120 |
АП9025-С-А(Б)З | 90 | 25.4 | 0,2 ~ 5 | 72, 90, 100, 120 |
AP10022-S-A(B)Z | 100 | 22 | 0,2 ~ 5 | 90, 100, 120, 160 |
AP10025-S-A(B)Z | 100 | 25.4 | 0,2 ~ 5 | 90, 100, 120, 160 |
АП10032-С-А(Б)З | 100 | 32 | 0,2 ~ 5 | 90, 100, 120, 160 |
АП11022-С-А(Б)З | 110 | 22 | 0,2 ~ 5 | 100, 120,140, 160 |
АП11025-С-А(Б)З | 110 | 25.4 | 0,2 ~ 5 | 100, 120,140, 160 |
АП11032-С-А(Б)З | 110 | 32 | 0,2 ~ 5 | 100, 120,140, 160 |
Твердосплавные фрезы фрезы с одним углом








Ключевые слова: твердосплавный пильный полотнок с зубьями, твердосплавный пильный полотно, твердосплавный пильный полотнок
Пожалуйста, убедитесь, что ваша контактная информация верна. Ваше сообщение будет отправлено непосредственно получателю (получателям) и не будет публично отображаться. Мы никогда не будем распространять или продавать вашу личную информацию третьим лицам без вашего явного разрешения.