




Стержни карбида вольфрама с отверстиями охлаждающей жидкости
Твердосплавные стержни с одним отверстием охлаждающей жидкости
Твердосплавные стержни с двумя отверстиями охлаждающей жидкости
Твердосплавные стержни с двумя спиральными стержнями охлаждающей жидкости 30 градусов
Твердосплавные стержни с 40-градусными двумя спиральными стержнями охлаждающей жидкости
Склад доступен для стандартных размеров
Твердосплавные стержни с двумя отверстиями охлаждающей жидкости
Твердосплавные стержни с двумя спиральными стержнями охлаждающей жидкости 30 градусов
Твердосплавные стержни с 40-градусными двумя спиральными стержнями охлаждающей жидкости
Склад доступен для стандартных размеров
Твердосплавные стержни со спиральными отверстиями охлаждающей жидкости для изготовления твердосплавных сверл и нестандартных твердосплавных фрез.
Список марок стержней карбида вольфрама с отверстиями
Твердосплавные стержни с одним отверстием охлаждающей жидкости:
Твердосплавные стержни с двумя отверстиями охлаждающей жидкости:
Твердосплавные стержни с 30 градусами два спиральных стержня охлаждающей жидкости:
Твердосплавные стержни с 40-градусными двумя винтовыми стержнями охлаждающей жидкости:
Список марок стержней карбида вольфрама с отверстиями
牌号 Степень |
粒度Размер зерна μm | 钴含量 Содержание кобальта (WT. %) | 密度 Плотность г/см3 |
硬度Твердость HRA | Твердость HV10 |
强度 Т.Р.С. Н/мм2 |
国际标准 Код ISO |
УФ10У |
Ультратонкий | 10 | 14.35 | 92.6 | 1740 |
3600 | К30 |
УФ12У |
Ультратонкий | 12 | 14.15 | 92.3 | 1660 |
3900 | К40 |
УФ12 |
субмикрон | 12 | 14.05 | 92.5 | 1730 |
4000 | К40 |
УФ06 | субмикрон | 6 | 14.90 | 93.5 | 1890 |
3800 | К05 |
УФ10 |
субмикрон | 10 | 14.42 | 91.8 | 1600 |
4000 | К30 |
Твердосплавные стержни с одним отверстием охлаждающей жидкости:

Без земли | Грунт h6 | d | Л+5.0 | Единица измерения: мм a |
|
D | Тол | ||||
4.3 | +0.3/0 | 4.0 | 0.6-2.0 | 330 | 0.15 |
5.3 | 5.0 | ||||
6.3 | 6.0 | ||||
7.3 | 7.0 | 0.8-3.0 | |||
8.3 | 8.0 | ||||
9.3 | 9.0 | 0.2 | |||
10.3 | 10.0 | 0.8-4.0 | |||
11.3 | +0.4/0 | 11.0 | |||
12.3 | 12.0 | ||||
13.3 | 13.0 | 0.8-6.0 | 0.3 | ||
14.3 | 14.0 | ||||
15.3 | 15.0 | ||||
16.3 | 16.0 | ||||
17.3 | +0.5/0 | 17.0 | 0.8-7.0 | 0.4 | |
18.3 | 18.0 | ||||
19.3 | 19.0 | ||||
20.3 | 20.0 | 0.5 | |||
22.3 | 22.0 | ||||
24.3 | 24.0 | ||||
25.3 | 25.0 |
Твердосплавные стержни с двумя отверстиями охлаждающей жидкости:

Без земли | Грунт h6 | ТЗ | Тол | d | Тол | Л+5.0 | a | |
D | Тол | |||||||
6.3 | +0.3/0 | 6.0 | 1.50 | 0/-0.20 | 0.80 | ±0,15 | 330 | 0.15 |
7.3 | 7.0 | 1.50 | 0.80 | 0.15 | ||||
8.3 | 8.0 | 2.60 | 0/-0.30 | 1.00 | 0.15 | |||
9.3 | 9.0 | 2.60 | 1.00 | 0.20 | ||||
10.3 | 10.0 | 2.60 | 1.00 | 0.20 | ||||
11.3 | +0.4/0 | 11.0 | 3.50 | 1.20 | 0.28 | |||
12.3 | 12.0 | 3.50 | 1.20 | 0.30 | ||||
13.3 | 13.0 | 3.50 | 1.20 | 0.34 | ||||
14.3 | 14.0 | 5.00 | 1.50 | 0.37 | ||||
15.3 | 15.0 | 5.00 | 1.50 | 0.40 | ||||
16.3 | 16.0 | 5.00 | 1.50 | ±0.20 | 0.40 | |||
17.3 | +0.5/0 | 17.0 | 6.20 | 2.00 | 0.47 | |||
18.3 | 18.0 | 6.20 | 2.00 | 0.50 | ||||
19.3 | 19.0 | 6.20 | 2.00 | 0.50 | ||||
20.3 | 20.0 | 6.20 | 0/-0.40 | 2.00 | ±0.30 | 0.50 |
Твердосплавные стержни с 30 градусами два спиральных стержня охлаждающей жидкости:

Без земли | D h6 Грунт h6 | Л Тол.+5.0 | ТЗ | Тол. | d | Тол. | Смола | |
D | Тол | |||||||
6.3 | +С.4/+1.0 | 6.0 | 330 | 2.7 | ±0,2 | 0.80 | ±0,15 | 32.65 |
7.3 | 7.0 | 330 | 3.5 | 1.00 | 38.09 | |||
8.3 | 8.0 | 330 | 3.4 | 1.00 | 43.53 | |||
9.3 | 9.0 | 330 | 4.5 | ±0,3 | 1.40 | 48.97 | ||
10.3 | 10.0 | 330 | 4.8 | 1.30 | 54.41 | |||
11.3 | 11.0 | 330 | 4.9 | ±0,4 | 1.40 | 59.86 | ||
12.3 | +С.4/+1.2 | 12.0 | 330 | 6.3 | 1.70 | 65.30 | ||
13.3 | 13.0 | 330 | 6.1 | 1.75 | ±0.20 | 70.74 | ||
14.3 | 14.0 | 330 | 6.7 | 1.80 | 76.18 | |||
15.3 | +1.4/+0.4 | 15.0 | 330 | 7.3 | 1.75 | 81.62 | ||
16.3 | 16.0 | 330 | 8.0 | 2.00 | 87.06 | |||
17.3 | 17.0 | 330 | 8.5 | 1.75 | ±0,25 | 92.50 | ||
18.3 | 18.0 | 330 | 9.0 | 2.30 | 97.95 | |||
19.3 | 19.0 | 330 | 9.7 | 2.00 | 103.39 | |||
20.3 | 20.0 | 330 | 10.0 | ±0,5 | 2.50 | 108.83 |
Твердосплавные стержни с 40-градусными двумя винтовыми стержнями охлаждающей жидкости:

Без земли | D h6 Грунт h6 | Л Тол.+5.0 | ТЗ | Тол. | d | Тол. | Смола | |
D | Тол | |||||||
6.3 | +0.4/+1.0 | 6.0 | 330 | 2.0 | ±0.20 | 0.5 | ±0,15 | 22.46 |
8.3 | 8.0 | 330 | 2.4 | 0.7 | 29.95 | |||
10.3 | 10.0 | 330 | 3.2 | ±0.30 | 1.0 | 37.44 | ||
12.3 | +0.4/+1.2 | 12.0 | 330 | 3.8 | ±0.40 | 1.2 | ±0.20 | 44.92 |
14.3 | 14.0 | 330 | 4.3 | 1.2 | 52.41 | |||
16.3 | +0.4/+1.4 | 16.0 | 330 | 5.1 | 1.3 | 59.90 | ||
18.3 | 18.0 | 330 | 5.9 | 1.4 | ±0,25 | 67.39 | ||
20.3 | 20.0 | 330 | 6.6 | ±0.50 | 1.5 | 74.88 |
Пожалуйста, убедитесь, что ваша контактная информация верна. Ваше сообщение будет отправлено непосредственно получателю (получателям) и не будет публично отображаться. Мы никогда не будем распространять или продавать вашу личную информацию третьим лицам без вашего явного разрешения.