Полосы из карбида вольфрама с углами
Марка для полос из карбида вольфрама с уголками:
Степень | Код ISO | Содержание кобальта | Плотность | Твёрдость | Сила T.R.S | Размер зерна | Приложений |
% | г/см3 | HRA | Н/мм2 | микрон | |||
YG8 | К20 | 8 | 14.8 | 90.5 | 2400 | Терпимая | Общая древесина, твердая древесина |
YG6 | К10 | 6 | 15 | 91 | 2300 | Терпимая | Общая древесина |
УФ06Н | К20 | 6 | 15 | 93 | 2350 | Субмикронный | Древесина твердых пород |
UF18H | К30 | 10 | 14.5 | 91.8 | 3200 | Субмикронный | Древесина твердых пород |
УФ07Н | К30 | 7 | 14.7 | 92.8 | 3000 | Субмикронный | МДФ, ХДФ |
Размеры полос из карбида вольфрама с углами:
Твердосплавные полосы с зазубринами.
Самый длинный доступный размер составляет около 1000 мм
Стандартные размеры: мм
L | W | T |
320 | 4 | 2-8 |
320 | 5 | 2-8 |
320 | 6 | 2-8 |
320 | 8 | 2-8 |
320 | 10 | 2-8 |
320 | 11 | 2-8 |
320 | 12 | 2-8 |
320 | 13 | 2-8 |
320 | 14 | 2-8 |
320 | 15 | 2-8 |
320 | 16 | 2-8 |
320 | 18 | 2-8 |
320 | 20 | 2-8 |
320 | 22 | 2-8 |
320 | 24 | 2-8 |
320 | 26 | 2-8 |
320 | 28 | 2-8 |
320 | 30 | 2-8 |
320 | 32 | 2-8 |
320 | 34 | 2-8 |
320 | 36 | 2-8 |
320 | 38 | 2-8 |
320 | 40 | 2-8 |
Ключевые слова:Полосы из карбида вольфрама с уголками, твердосплавные полосы, полосы из карбида вольфрама
Пожалуйста, убедитесь, что ваша контактная информация верна. Твой сообщение будет будут отправлены непосредственно получателю (получателям) и не будут быть публично выставленными на всеобщее обозрение. Мы никогда не будем распространять или продавать ваши личный информация третьим лицам без Ваше прямое разрешение.