Ébauches STB en carbure de tungstène
Dimensions deÉbauches STB en carbure de tungstène :
Numéro d’article | Dimension pouce | ||
T | W | L | |
STB13A | 3/64 | 3/32 | 3/16 |
STB13 | 3/64 | 3/32 | 1 |
STB24A | 1/16 | 1/8 | 1 |
STB24B | 1/16 | 1/8 | 3 |
STB24 | 1/16 | 1/8 | 6 |
STB26A | 1/16 | 3/16 | 1 |
STB26C | 1/16 | 3/16 | 3 |
STB26 | 1/16 | 3/16 | 6 |
STB28D | 1/16 | 1/4 | 3 |
STB28 | 1/16 | 1/4 | 6 |
STB206 | 1/16 | 3/16 | 6 |
STB208 | 1/16 | 1/4 | 6 |
STB210 | 1/16 | 5/16 | 6 |
STB212 | 1/16 | 3/8 | 6 |
STB216 | 1/16 | 1/2 | 6 |
STB220 | 1/16 | 5/8 | 6 |
STB224 | 1/16 | 3/4 | 6 |
STB228 | 1/16 | 7/8 | 6 |
STB232 | 1/16 | 1 | 6 |
STB240 | 1/16 | 1-1/2 | 6 |
STB248 | 1/16 | 1-1/4 | 6 |
STB34 | 3/32 | 3/32 | 5 |
STB36 | 3/32 | 3/32 | 6 |
STB36A | 3/32 | 3/32 | 1-1/4 |
STB36B | 3/32 | 3/32 | 1 |
STB38A | 3/32 | 3/32 | 1 |
STB38D | 3/32 | 3/32 | 5 |
Réf. STB38E | 3/32 | 3/32 | 6 |
STB310A | 3/32 | 3/32 | 2 |
STB310B | 3/32 | 3/32 | 3 |
STB310L | 3/32 | 3/32 | 6 |
STB310 | 3/32 | 3/32 | 6 |
Numéro d’article | Dimension pouce | ||
T | W | L | |
STB312 | 3/32 | 3/8 | 5 |
STB312L | 3/32 | 3/8 | 6 |
STB316 | 3/32 | 1/2 | 6 |
STB320 | 3/32 | 5/8 | 6 |
STB324 | 3/32 | 3/4 | 6 |
STB328 | 3/32 | 7/8 | 6 |
STB332 | 3/32 | 1 | 6 |
STB336 | 3/32 | 1-1/8 | 6 |
STB340 | 3/32 | 1-1/4 | 6 |
STB344 | 3/32 | 1-3/8 | 6 |
STB348 | 3/32 | 1-1/2 | 6 |
STB46 | 1/8 | 3/16 | 6 |
STB48A | 1/8 | 1/4 | 1 |
Réf. STB48E | 1/8 | 1/4 | 6 |
STB410 | 1/8 | 5/16 | 6 |
STB412C | 1/8 | 3/8 | 6 |
STB412 | 1/8 | 3/8 | 61 |
STB416A | 1/8 | 1/2 | 1-1/2 |
STB416B | 1/8 | 1/2 | 6 |
STB416 | 1/8 | 1/2 | 6 |
STB420 | 1/8 | 5/8 | 6 |
STB424 | 1/8 | 3/4 | 6 |
STB428 | 1/8 | 7/8 | 6 |
Réf. STB432 | 1/8 | 1 | 6 |
STB436 | 1/8 | 6 | |
STB440 | 1/8 | 1 | 6 |
STB444 | 1/8 | 1-1/4 | 6 |
STB448 | 1/8 | 1-3/8 | 6 |
STB456 | 1/8 | 6 |
Numéro d’article | Dimension pouce | ||
T | W | L | |
STB56 | 5/32 | 3/16 | 6 |
Réf. STB58E | 5/32 | 1/4 | 6 |
STB510 | 5/32 | 5/16 | 6 |
STB512 | 5/32 | 3/8 | 6 |
STB516 | 1/8 | 1/2 | 6 |
STB520 | 1/8 | 5/8 | 6 |
STB524 | 5/32 | 3/4 | 6 |
STB528 | 5/32 | 7/8 | 6 |
STB532 | 5/32 | 1 | 6 |
Réf. STB536 | 5/32 | 1-1/8 | 6 |
Réf. STB540 | 5/32 | 1-1/4 | 6 |
Réf. STB544 | 5/32 | 1-3/8 | 6 |
Réf. STB548 | 5/32 | 1-1/2 | 6 |
STB-68 | 3/16 | 1/4 | 6 |
STB-610 | 3/16 | 5/16 | 6 |
STB-612 | 3/16 | 3/8 | 6 |
STB-616 | 3/16 | 1/2 | 6 |
STB-620 | 3/16 | 5/8 | 6 |
STB-624 | 3/16 | 3/4 | 6 |
STB628 | 3/16 | 7/8 | 6 |
STB632 | 3/16 | 1 | 6 |
STB636 | 3/16 | 1-1/8 | 6 |
STB640 | 3/16 | 1-1/4 | 6 |
STB644 | 3/16 | 1-3/8 | 5 |
STB648 | 3/16 | 1-1/2 | 6 |
STB88 | 1/4 | 1/4 | 12 |
STB812 | 1/4 | 3/8 | 6 |
STB816 | 1/4 | 1/2 | 6 |
STB820 | 1/4 | 5/8 | 6 |
Réf. STB824 | 1/4 | 3/4 | 6 |
Réf. STB832 | 1/4 | 1 | 6 |
STB840 | 1/4 | 1-1/4 | 6 |
Mot-clé :Ébauches STB en carbure de tungstène, Bandes de carbure de tungstène, Bandes de carbure
Veuillez vous assurer que vos coordonnées sont correctes. Votre message directement au(x) destinataire(s) et ne sera pas être affiché publiquement. Nous ne distribuerons ni ne vendrons jamais votre personnel à des tiers sans votre autorisation expresse.