Bandes courtes en carbure de tungstène pour scies circulaires
Nuance pour bandes courtes en carbure de tungstène
Grade | ISO Code | Teneur en cobalt | Densité | Dureté | T.R.S Force | Taille des grains | Applications |
% | g/cm3 | LES | N/mm2 | micron | |||
YG8 | K20 | 8 | 14.8 | 90.5 | 2400 | Douleur moyenne | General Wood, bois dur |
YG6 | K10 | 6 | 15 | 91 | 2300 | Douleur moyenne | Bois général |
UF06H | K20 | 6 | 15 | 93 | 2350 | Submicron | Bois dur |
UF18H | K30 | 10 | 14.5 | 91.8 | 3200 | Submicron | Bois dur |
UF07H | K30 | 7 | 14.7 | 92.8 | 3000 | Submicron | MDF, HDF |
Tailles courantes pour Carbure de tungstène Bandes courtes pour scies circulaires
L | W | T |
60 | 5.3 | 2.0 |
60 | 4.8 | 2.0 |
60 | 4.5 | 2.0 |
60 | 4.0 | 2.0 |
50 | 4.8 | 2.0 |
50 | 4.5 | 2.0 |
50 | 3.8 | 2.0 |
50 | 3.5 | 2.0 |
40 | 4.5 | 2.0 |
40 | 3.0 | 2.0 |
40 | 3.5 | 2.0 |
35 | 3.8 | 2.0 |
35 | 3.5 | 2.0 |
30 | 3.8 | 2.0 |
30 | 3.5 | 2.0 |
Mot-clé :Bandes courtes en carbure de tungstène pour scies circulaires, bandes de carbure, bandes de carbure de tungstène
Veuillez vous assurer que vos coordonnées sont correctes. Votre message directement au(x) destinataire(s) et ne sera pas être affiché publiquement. Nous ne distribuerons ni ne vendrons jamais votre personnel à des tiers sans votre autorisation expresse.