Серебряный припой
产品型号Элементы | 化学成分 Химический состав (%) | 熔点 Точка плавления (°С) | 作业温度Рабочая температура(°С) | 规格 Спецификации | 密度 Плотность, г/см3 | ||||||
Аг | Cu | Цинк | Компакт-диск | Ni | Мн | 固相线 солидус | 液相线 ликвидус | ||||
4900-А6 | 49-51 | 15-17 | 14-16 | 16-18 | 2-2.5 | 632 | 690 | 590-750 | Толщина: 0,15-0,6 мм, Ширина: 1,2-70 мм | 9.2 | |
4900-А2 | 48-50 | 17-19 | 14-16 | 14-16 | 2-3 | 630 | 690 | 690-750 | 9.2 | ||
BAg47CuZnCdNiMn | 46-48 | 16-18 | 14-16 | 13-15 | 1-3 | 3-5 | 650 | 670 | 670-730 | 9.2 | |
BAg34CuZnCdNiMn | 33-35 | 21-23 | 20-22 | 18-20 | 0.5-1 | 1.3 | 620 | 705 | 710-750 | 8.95 | |
BAg30CuZnCdNiMn | 29-31 | 30-32 | 17-19 | 16-18 | 0.6 | 1-2.5 | 615 | 720 | 720-760 | 8.7 |
Метки: серебряный припой,Сэндвич Серебряный припой, серебряная паяльная паста, серебряный припой, серебряная припоя
Пожалуйста, убедитесь, что ваша контактная информация верна. Твой сообщение будет будут отправлены непосредственно получателю (получателям) и не будут быть публично выставленными на всеобщее обозрение. Мы никогда не будем распространять или продавать ваши личный информация третьим лицам без Ваше прямое разрешение.