Твердосплавные напайки для пил
Твердосплавные напайки для пилдля пильных дисков TCT и могут использоваться для резки древесины, травы, цветных металлов, стали и т. д.
Доступен широкий диапазон размеров
Обработка поверхности твердосплавных наконечников может включать пескоструйную обработку, никелирование или предварительное лужение серебряным припоем
У нас есть собственная линия производства пресс-форм для изготовления любых размеров по вашим чертежам или образцам.
Доступен широкий диапазон размеров
Обработка поверхности твердосплавных наконечников может включать пескоструйную обработку, никелирование или предварительное лужение серебряным припоем
У нас есть собственная линия производства пресс-форм для изготовления любых размеров по вашим чертежам или образцам.
Твердосплавные напайки для пилявляются материалом, используемым во многих промышленных применениях вдеревообработке,и характеризуютсявысокой прочностью,, вязкостью, и твердостью. Благодаря спеканию методом HIP и нанопорошкам с мелким зерном мы можем достичь твердости около 95 HRA. 100% свежее вольфрамокарбидное сырье, хорошая обработка поверхности,легко свариваются. Кроме того, у нас есть различные марки для разных древесных материалов. Доступны как метрические, так и дюймовые наконечники для пил, чтобы удовлетворить потребности разных рынков. Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о
Марки твердосплавных наконечников для пил:
Размеры твердосплавных наконечников для пил:








Ключевые слова: карбидные напайки для пил, вольфрамокарбидные напайки для пил
Марки твердосплавных наконечников для пил:
| Тип | Марка | Размер зерна(мкм) | Содержание кобальта(МАС.%) | Плотность (г/см3) | Твердость HRA | Предел прочности при изгибе, Н/мм2 | Рекомендуемое применение | Код ISO |
| Твердосплавные наконечники для пил | UF01 | Ультрамелкое | 3% | 15 | 94 | 2500 | МДФ | K01 |
| UF05 | Субмикронное | 5% | 14.8 | 93 | 2600 | МДФ, алюминий | K05 | |
| UF10 | Мелкий | 5% | 15 | 92 | 2600 | Твердая древесина, пластик-сталь | K10 | |
| UF15 | Мелкий | 6% | 14.9 | 91 | 2500 | Обычная древесина, сырая древесина, чугун | K20 | |
| UF20 | Средний | 8% | 14.7 | 90 | 2500 | Для древесины и алюминия | K30 | |
| UF30 | Мелкий | 8% | 12.5 | 91.5 | 2850 | Для обычной стали, легированной стали | P20 | |
| UF35 | Субмикронное | 12% | 11.9 | 90.5 | 2800 | Для углеродистой стали и нержавеющей стали | P25 |

| (ДxШxТ) мм | L мм |
W мм |
T мм |
Рекомендуемый угол | A мм |
||
| α° | β° | γ° | |||||
| 4.5xШx1.4 | 4.5 | W | 1.4 | 15° | 70° | 0 | 0.4 |
| 5.0xШx1.5 | 5.0 | W | 1.5 | 15° | 70° | 0 | 0.4 |
| 5.0xШx1.6 | 5.0 | W | 1.6 | 15° | 70° | 0 | 0.5 |
| 5.0xШx1.7 | 5.0 | W | 1.7 | 15° | 70° | 0 | 0.5 |
| 5.0xШx1.8 | 5.0 | W | 1.8 | 15° | 70° | 0 | 0.5 |
| 5.5xШx1.5 | 5.5 | W | 1.5 | 15° | 70° | 0 | 0.4 |
| 5.5xШx1.6 | 5.5 | W | 1.6 | 15° | 70° | 0 | 0.5 |
| 5.5xШx1.7 | 5.5 | W | 1.7 | 15° | 70° | 0 | 0.5 |
| 5.5xШx1.8 | 5.5 | W | 1.8 | 15° | 70° | 0 | 0.6 |
| 5.5xШx2.0 | 5.5 | W | 2.0 | 15° | 70° | 0 | 0.6 |
| 6.0xШx1.6 | 6.0 | W | 1.6 | 15° | 70° | 0 | 0.5 |
| 6.0xШx1.8 | 6.0 | W | 1.8 | 15° | 70° | 0 | 0.6 |
| 6.0xШx2.0 | 6.0 | W | 2.0 | 20° | 70° | 0 | 0.7 |
| 6.5xШx1.8 | 6.5 | W | 1.8 | 15° | 70° | 0 | 0.6 |
| 6.5xШx2.0 | 6.5 | W | 2.0 | 20° | 70° | 0 | 0.7 |
| 6.5xШx2.1 | 6.5 | W | 2.1 | 20° | 70° | 0 | 0.7 |
| 6.5xШx2.3 | 6.5 | W | 2.3 | 25° | 70° | 0 | 0.9 |
| 7.0xШx2.0 | 7.0 | W | 2.0 | 20° | 70° | 0 | 0.7 |
| 7.0xШx2.1 | 7.0 | W | 2.1 | 20° | 70° | 0 | 0.7 |
| 7.0xШx2.2 | 7.0 | W | 2.2 | 20° | 70° | 0 | 0.7 |
| 7.0xШx2.3 | 7.0 | W | 2.3 | 25° | 70° | 0 | 0.9 |
| 7.0xШx2.5 | 7.0 | W | 2.5 | 30° | 70° | 0 | 1.1 |
| 7.5xШx2.0 | 7.5 | W | 2.0 | 20° | 70° | 0 | 0.7 |
| 7.5xШx2.2 | 7.5 | W | 2.2 | 20° | 70° | 0 | 0.7 |
| 7.5xШx2.3 | 7.5 | W | 2.3 | 25° | 70° | 0 | 0.9 |
| 7.5xШx2.5 | 7.5 | W | 2.5 | 30° | 70° | 0 | 1.1 |
| 8.0xШx2.0 | 8.0 | W | 2.0 | 25° | 70° | 0 | 0.9 |
| 8.0xШx2.0 | 8.0 | W | 2.3 | 25° | 70° | 0 | 0.9 |
| 25° | 70° | 0 | 0.9 | ||||
| (ДxШxТ) мм | L мм |
W мм |
T мм |
Рекомендуемый угол | A мм |
||
| α° | β° | γ° | |||||
| 8.0xШx2.5 | 8.0 | W | 2.5 | 30° | 70° | 0° | 1.1 |
| 8.0xШx2.8 | 8.0 | W | 2.8 | 30° | 70° | 0° | 1.1 |
| 8.0xШx3.0 | 8.0 | W | 3.0 | 30° | 60° | 0° | 1.5 |
| 8.5xШx2.3 | 8.5 | W | 2.3 | 25° | 70° | 0° | 0.9 |
| 8.5xШx2.5 | 8.5 | W | 2.5 | 30° | 70° | 5° | 1.1 |
| 30° | 70° | 0° | 1.1 | ||||
| 8.5xШx2.8 | 8.5 | W | 2.8 | 30° | 70° | 0° | 1.1 |
| 8.5xШx3.0 | 8.5 | W | 3.0 | 30° | 70° | 0° | 1.1 |
| 9.0xШx2.3 | 9.0 | W | 2.3 | 25° | 70° | 0° | 0.9 |
| 9.0xШx2.5 | 9.0 | W | 2.5 | 30° | 70° | 0° | 1.1 |
| 9.0xШx2.8 | 9.0 | W | 2.8 | 30° | 70° | 0° | 1.1 |
| 9.0xШx3.0 | 9.0 | W | 3.0 | 30° | 70° | 0° | 1.1 |
| 9.5xШx2.5 | 9.5 | W | 2.5 | 30° | 70° | 0° | 1.1 |
| 9.5xШx2.8 | 9.5 | W | 2.8 | 30° | 70° | 0° | 1.1 |
| 10.0xШx2.8 | 10.0 | W | 2.8 | 30° | 70° | 0° | 1.1 |
| 10.0xWx3.0 | 10.0 | W | 3.0 | 30° | 60° | 0° | 1.1 |
| 10.5xWx2.5 | 10.5 | W | 2.5 | 30° | 70° | 5° | 1.1 |
| 30° | 70° | 0° | 1.1 | ||||
| 10.5xWx3.0 | 10.5 | W | 3.0 | 30° | 60° | 0° | 1.5 |
| 10.5xWx2.8 | 10.5 | W | 2.8 | 30° | 70° | 0° | 1.1 |
| 30° | 70° | 5° | 1.3 | ||||
| 10.5xWx3.5 | 10.5 | W | 3.5 | 30° | 70° | 5° | 1.5 |







Ключевые слова: карбидные напайки для пил, вольфрамокарбидные напайки для пил
Пожалуйста, убедитесь, что ваша контактная информация указана верно. Ваше сообщение будет отправлено напрямую получателю(ям) и не будет отображаться публично. Мы никогда не передадим и не продадим вашу личную информацию третьим лицам без вашего явного согласия.
