Наконечники карбидных пил

Наконечники карбидных пилдля пил TCT может использоваться для резки древесины, травы, цветных металлов, стали и т.д. 
С широким диапазоном размеров 
Поверхностная обработка наконечников карбидных пил может включать пескоструйную обработку, никелевое покрытие или предварительное ожесточение серебряным припоем
У нас есть собственная линия по производству форм, где можно подобрать любые размеры по вашим чертежам или образцам.
Наконечники карбидных пилявляются материалом, используемым во многих промышленных целяхСтолярное дело,и характеризуется своимВысокая прочность, Прочность, и твёрдость. С помощью HIP-спекания и порошков размером Nano мы можем достичь твёрдости около 95 HRA. 100% свежее сырье из карбида вольфрама, хорошая отделка поверхности,Легко сваривать.  Кроме того, у нас есть различные сорта для соответствия различным материалам древесины. Доступны как метрические наконечники, так и дюймовые пилы, чтобы удовлетворить разные рынки. Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения дополнительной информации

Сорт карбидных наконечников пил:
Тип Оценка  Размер зерен(Мкм) Контент кобейтов(ВТ.%) Плотность (г/см3) Твёрдость HRA T.R.S N/mm2 Рекомендуемое применение Код ISO
Наконечники карбидной пилы UF01 Ultrafine 3% 15 94 2500 MDF K01
UF05 Субмикрон  5% 14.8 93 2600 МДФ, алюминий K05
UF10 Отлично 5% 15 92 2600 Твёрдая древесина, пластик-сталь K10
UF15 Отлично 6% 14.9 91 2500 Общее дерево, зелёное дерево, чугун K20
UF20 Среда 8% 14.7 90 2500 Для дерева и алюминия K30
UF30 Отлично 8% 12.5 91.5 2850 Для обычной стали — легированная сталь P20
UF35 Субмикрон  12% 11.9 90.5 2800 Для углеродистой и нержавеющей стали P25
Размеры наконечников карбидных пил:    
                                                                                                   

 
(LxWxT)мм L
мм
W
мм
T
мм
Рекомендуемый ракурс A
мм
α° β° γ°
4.5xWx1.4 4.5 W 1.4 15° 70° 0 0.4
5.0xWx1.5 5.0 W 1.5 15° 70° 0 0.4
5.0xWx1.6 5.0 W 1.6 15° 70° 0 0.5
5.0xWx1.7 5.0 W 1.7 15° 70° 0 0.5
5.0xWx1.8 5.0 W 1.8 15° 70° 0 0.5
5.5xWx1.5 5.5 W 1.5 15° 70° 0 0.4
5,5xШx1,6 5.5 W 1.6 15° 70° 0 0.5
5.5xWx1.7 5.5 W 1.7 15° 70° 0 0.5
5.5xWx1.8 5.5 W 1.8 15° 70° 0 0.6
5.5xWx2.0 5.5 W 2.0 15° 70° 0 0.6
6.0xWx1.6 6.0 W 1.6 15° 70° 0 0.5
6.0xWx1.8 6.0 W 1.8 15° 70° 0 0.6
6.0xWx2.0 6.0 W 2.0 20° 70° 0 0.7
6.5xWx1.8 6.5 W 1.8 15° 70° 0 0.6
6.5xWx2.0 6.5 W 2.0 20° 70° 0 0.7
6.5xWx2.1 6.5 W 2.1 20° 70° 0 0.7
6.5xWx2.3 6.5 W 2.3 25° 70° 0 0.9
7.0xWx2.0 7.0 W 2.0 20° 70° 0 0.7
7.0xWx2.1 7.0 W 2.1 20° 70° 0 0.7
7.0xWx2.2 7.0 W 2.2 20° 70° 0 0.7
7.0xWx2.3 7.0 W 2.3 25° 70° 0 0.9
7.0xWx2.5 7.0 W 2.5 30° 70° 0 1.1
7.5xWx2.0 7.5 W 2.0 20° 70° 0 0.7
7.5xWx2.2 7.5 W 2.2 20° 70° 0 0.7
7.5xWx2.3 7.5 W 2.3 25° 70° 0 0.9
7.5xWx2.5 7.5 W 2.5 30° 70° 0 1.1
8.0xWx2.0 8.0 W 2.0 25° 70° 0 0.9
8.0xWx2.0 8.0 W 2.3 25° 70° 0 0.9
25° 70° 0 0.9
 
(LxWxT)мм L
мм
W
мм
T
мм
Рекомендуемый ракурс A
мм
α° β° γ°
8.0xWx2.5 8.0 W 2.5 30° 70° 0° 1.1
8.0xWx2.8 8.0 W 2.8 30° 70° 0° 1.1
8.0xWx3.0 8.0 W 3.0 30° 60° 0° 1.5
8.5xWx2.3 8.5 W 2.3 25° 70° 0° 0.9
8.5xWx2.5 8.5 W 2.5 30° 70° 5° 1.1
30° 70° 0° 1.1
8.5xWx2.8 8.5 W 2.8 30° 70° 0° 1.1
8.5xWx3.0 8.5 W 3.0 30° 70° 0° 1.1
9.0xWx2.3 9.0 W 2.3 25° 70° 0° 0.9
9.0xWx2.5 9.0 W 2.5 30° 70° 0° 1.1
9.0xWx2.8 9.0 W 2.8 30° 70° 0° 1.1
9.0xWx3.0 9.0 W 3.0 30° 70° 0° 1.1
9.5xWx2.5 9.5 W 2.5 30° 70° 0° 1.1
9.5xWx2.8 9.5 W 2.8 30° 70° 0° 1.1
10.0xWx2.8 10.0 W 2.8 30° 70° 0° 1.1
10.0xWx3.0 10.0 W 3.0 30° 60° 0° 1.1
10.5xWx2.5 10.5 W 2.5 30° 70° 5° 1.1
30° 70° 0° 1.1
10.5xWx3.0 10.5 W 3.0 30° 60° 0° 1.5
10.5xWx2.8 10.5 W 2.8 30° 70° 0° 1.1
30° 70° 5° 1.3
10.5xWx3.5 10.5 W 3.5 30° 70° 5° 1.5 



Ключевое слово: наконечники карбидной пилы, наконечники пилы из карбида вольфрама  

Советы по получению точных предложений от поставщиков. Пожалуйста включают Далее в вашем запросе:
1. Личная или деловая информация
2. Подробно предоставляйте запросы на продукт
3. Запрос по вопросу MOQ, цене единицы и т.д.



Пожалуйста, убедитесь, что ваши контактные данные правильны. Твой сообщение будет отправляется напрямую получателю и не будет быть публично выставленным. Мы никогда не будем распространять и продавать ваши Личная жизнь Информация для третьих лиц без Ваше явное разрешение.