Твердосплавные наконечники пил
С широким диапазоном размеров
Обработка поверхности твердосплавных пил может быть пескоструйной, никелевым покрытием или престарелым серебряным припоем
У нас есть собственная линия по производству пресс-форм для изготовления любых размеров в соответствии с вашими чертежами или образцом.
Сорт твердосплавных наконечников пилы:
Тип | Степень | Размер зерна (мкм) | Содержание кобейта (Масс.%) | Плотность (г/см3) | Твердость HRA | Т.Р.С Н/мм2 | Рекомендуемое применение | Код ISO |
Наконечники твердосплавной пилы | УФ01 | Ультрадисперсный | 3% | 15 | 94 | 2500 | МДФ | К01 |
УФ05 | Субмикронный | 5% | 14.8 | 93 | 2600 | МДФ, алюминий | К05 | |
УФ10 | Штраф | 5% | 15 | 92 | 2600 | Твердая древесина, Пластик-сталь | К10 | |
УФ15 | Штраф | 6% | 14.9 | 91 | 2500 | Общая древесина, сырая древесина, чугун | К20 | |
УФ20 | Терпимая | 8% | 14.7 | 90 | 2500 | Для дерева и алюминия | К30 | |
УФ30 | Штраф | 8% | 12.5 | 91.5 | 2850 | Для нормальной стали, легированной стали | П20 | |
УФ35 | Субмикронный | 12% | 11.9 | 90.5 | 2800 | Для углеродистой стали и нержавеющей стали | П25 |
(ДхШхТ)мм | L миллиметр |
W миллиметр |
T миллиметр |
Рекомендуемый угол наклона | A миллиметр |
||
α° | β° | γ° | |||||
4,5xШx1,4 | 4.5 | W | 1.4 | 15° | 70° | 0 | 0.4 |
5,0xШx1,5 | 5.0 | W | 1.5 | 15° | 70° | 0 | 0.4 |
5,0xШx1,6 | 5.0 | W | 1.6 | 15° | 70° | 0 | 0.5 |
5,0xШx1,7 | 5.0 | W | 1.7 | 15° | 70° | 0 | 0.5 |
5,0xШx1,8 | 5.0 | W | 1.8 | 15° | 70° | 0 | 0.5 |
5,5xШx1,5 | 5.5 | W | 1.5 | 15° | 70° | 0 | 0.4 |
5,5xШx1,6 | 5.5 | W | 1.6 | 15° | 70° | 0 | 0.5 |
5,5xШx1,7 | 5.5 | W | 1.7 | 15° | 70° | 0 | 0.5 |
5,5xШx1,8 | 5.5 | W | 1.8 | 15° | 70° | 0 | 0.6 |
5,5xШx2,0 | 5.5 | W | 2.0 | 15° | 70° | 0 | 0.6 |
6,0xШx1,6 | 6.0 | W | 1.6 | 15° | 70° | 0 | 0.5 |
6,0xШx1,8 | 6.0 | W | 1.8 | 15° | 70° | 0 | 0.6 |
6,0xШx2,0 | 6.0 | W | 2.0 | 20° | 70° | 0 | 0.7 |
6,5xШx1,8 | 6.5 | W | 1.8 | 15° | 70° | 0 | 0.6 |
6,5xШx2,0 | 6.5 | W | 2.0 | 20° | 70° | 0 | 0.7 |
6,5xШx2,1 | 6.5 | W | 2.1 | 20° | 70° | 0 | 0.7 |
6,5xШx2,3 | 6.5 | W | 2.3 | 25° | 70° | 0 | 0.9 |
7,0xШx2,0 | 7.0 | W | 2.0 | 20° | 70° | 0 | 0.7 |
7,0xШx2,1 | 7.0 | W | 2.1 | 20° | 70° | 0 | 0.7 |
7,0xШx2,2 | 7.0 | W | 2.2 | 20° | 70° | 0 | 0.7 |
7,0xШx2,3 | 7.0 | W | 2.3 | 25° | 70° | 0 | 0.9 |
7,0xШx2,5 | 7.0 | W | 2.5 | 30° | 70° | 0 | 1.1 |
7,5xШx2,0 | 7.5 | W | 2.0 | 20° | 70° | 0 | 0.7 |
7,5xШx2,2 | 7.5 | W | 2.2 | 20° | 70° | 0 | 0.7 |
7,5xШx2,3 | 7.5 | W | 2.3 | 25° | 70° | 0 | 0.9 |
7,5xШx2,5 | 7.5 | W | 2.5 | 30° | 70° | 0 | 1.1 |
8,0xШx2,0 | 8.0 | W | 2.0 | 25° | 70° | 0 | 0.9 |
8,0xШx2,0 | 8.0 | W | 2.3 | 25° | 70° | 0 | 0.9 |
25° | 70° | 0 | 0.9 |
(ДхШхТ)мм | L миллиметр |
W миллиметр |
T миллиметр |
Рекомендуемый угол наклона | A миллиметр |
||
α° | β° | γ° | |||||
8,0xШx2,5 | 8.0 | W | 2.5 | 30° | 70° | 0° | 1.1 |
8,0xШx2,8 | 8.0 | W | 2.8 | 30° | 70° | 0° | 1.1 |
8,0xШx3,0 | 8.0 | W | 3.0 | 30° | 60° | 0° | 1.5 |
8,5xШx2,3 | 8.5 | W | 2.3 | 25° | 70° | 0° | 0.9 |
8,5xШx2,5 | 8.5 | W | 2.5 | 30° | 70° | 5° | 1.1 |
30° | 70° | 0° | 1.1 | ||||
8,5xШx2,8 | 8.5 | W | 2.8 | 30° | 70° | 0° | 1.1 |
8,5xШx3,0 | 8.5 | W | 3.0 | 30° | 70° | 0° | 1.1 |
9,0xШx2,3 | 9.0 | W | 2.3 | 25° | 70° | 0° | 0.9 |
9,0xШx2,5 | 9.0 | W | 2.5 | 30° | 70° | 0° | 1.1 |
9,0xШx2,8 | 9.0 | W | 2.8 | 30° | 70° | 0° | 1.1 |
9,0xШx3,0 | 9.0 | W | 3.0 | 30° | 70° | 0° | 1.1 |
9,5xШx2,5 | 9.5 | W | 2.5 | 30° | 70° | 0° | 1.1 |
9,5xШx2,8 | 9.5 | W | 2.8 | 30° | 70° | 0° | 1.1 |
10,0xШx2,8 | 10.0 | W | 2.8 | 30° | 70° | 0° | 1.1 |
10,0xШx3,0 | 10.0 | W | 3.0 | 30° | 60° | 0° | 1.1 |
10,5xШx2,5 | 10.5 | W | 2.5 | 30° | 70° | 5° | 1.1 |
30° | 70° | 0° | 1.1 | ||||
10,5xШx3,0 | 10.5 | W | 3.0 | 30° | 60° | 0° | 1.5 |
10,5xШx2,8 | 10.5 | W | 2.8 | 30° | 70° | 0° | 1.1 |
30° | 70° | 5° | 1.3 | ||||
10,5xШx3,5 | 10.5 | W | 3.5 | 30° | 70° | 5° | 1.5 |
Ключевые слова: Твердосплавные наконечники пил, наконечники пилы из карбида вольфрама
Пожалуйста, убедитесь, что ваша контактная информация верна. Твой сообщение будет будут отправлены непосредственно получателю (получателям) и не будут быть публично выставленными на всеобщее обозрение. Мы никогда не будем распространять или продавать ваши личный информация третьим лицам без Ваше прямое разрешение.