Твердосплавная гравировальная фреза
Размеры:
|
|||||||||||||
Элементы | d | a | h | L | D | Покрытый | |||||||
1 | 0.2 | 30 | 5 | 40 | 3.175 | nAco | |||||||
2 | 0.4 | 30 | 5 | 40 | 3.175 | nAco | |||||||
3 | 0.2 | 45 | 3.5 | 40 | 3.175 | nAco |
Элементы | d | a | h | L | D | Покрытый | |||||||
1 | 0.2 | 45 | 3.5 | 40 | 3.175 | nAco | |||||||
2 | 0.2 | 60 | 2.5 | 40 | 3.175 | nAco |
Элементы | d | a | h | L | D | Покрытый | |||||||
1 | 0.2 | 60 | 2.55 | 38 | 3.175 | nAco |
Пожалуйста, убедитесь, что ваша контактная информация верна. Твой сообщение будет будут отправлены непосредственно получателю (получателям) и не будут быть публично выставленными на всеобщее обозрение. Мы никогда не будем распространять или продавать ваши личный информация третьим лицам без Ваше прямое разрешение.